Прайс-лист
Прайс-лист на металлическую сетку
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер карты, м (ширина х длина) |
Цена (с НДС) , руб / м.кв. до 500 м.кв.500-2000 м.кв.от 2000 м.кв. |
|||
25х25 | 3 | 0,35х2 ; 0,38х2 ; 0,5х2 ; 1х2 | 132 р. | 129 р. | 126 р. | |
50х50 | 3 | 0,1х2,0,25х2;0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1х2 | 64 р. | 62 р. | 60 р. | |
50х50 | 4 | 0,1х2,0,25х2;0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1х2 | 108 р. | 105 р. | 102 р. | |
50х50 | 5 | 0,1х2,0,25х2;0,35х2 ; 0,5х2 ; 1х2 ; 1,5х2 | 181 р. | 178 р. | 175 р. | |
75х75 | 3 | 0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2 | 58 р. | 56 р. | 54 р. | |
75х75 | 4 | 0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2 | 98 р. | 95 р. | 93 р. | |
75х75 | 5 | 0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2 | 160 р. | 158 р. | 156 р. | |
100х100 | 3 | 0,38х2;0,5х2 ; 0,64х2 ; 1х2 ; 1,5х2 | 36 р. | 34 р. | 32 р. | |
100х100 | 4 | 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2; 2х3 | 59 р. | 56 р. | 53 р. | |
100х100 | 5 | 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2; 2х3, 2х6 | 94 р. | 91 р. | 88 р. | |
150х150 | 3 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 27 р. | 25 р. | 23 р. | |
150х150 | 4 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 43 р. | 41 р. | 39 р. | |
150х150 | 5 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3,2х6 | 63 р. | 61 р. | 59 р. | |
200х200 | 3 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 24 р. | 22 р. | 20 р. | |
200х200 | 4 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 | 38 р. | 35 р. | 33 р. | |
200х200 | 5 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3,2х6 | 56 р. | 53 р. | 50 р. |
Сетка арматурная в картах (КЛАСС А1, А3)
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер карты, м (ширина х длина) |
Цена (с НДС) , руб / м.кв. до 500 м.кв.500-2000 м.кв.от 2000 м.кв. |
|||
100х100 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 177 р. | 167 р. | 157 р. | |
100х100 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 289 р. | 279 р. | 266 р. | |
100х100 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 440 р. | 420 р. | 400 р. | |
150х150 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 119 р. | 112 р. | 105 р. | |
150х150 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 197 р. | 187 р. | 177 р. | |
150х150 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 300 р. | 290 р. | 276 р. | |
200х200 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 103 р. | 96 р. | 86 р. | |
200х200 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 165 р. | 155 р. | 146 р. | |
200х200 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 | 293 р. | 280 р. | 267 р. |
Сетка сварная оцинкованная в рулонах
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер рулона, м (ширина х длина) |
Цена за м2 (с НДС), руб/м2 |
50х60 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 47 р. |
50х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 49 р. |
25х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 65 р. |
25х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 87 р. |
25х30 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 85 р. |
12,5х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 131 р. |
12,5х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 90 р. |
12,5х12,5 | 1,6 | 1х25; 1,2х25; 1,5x25; 1,8x25; 2x25 | 219 р. |
Сетка сварная неоцинкованная в рулонах
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер рулона, м (ширина х длина) |
Цена за м2 (с НДС), руб/м2 |
50х60 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 35 р. |
50х60 | 1,6 | 0,15х50; 0,2х50; 0,3x50; 0,35x50; 0,5x50 | 35 р. |
50х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 38 р. |
25х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 49 р. |
25х30 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 65 р. |
25х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 67 р. |
12,5х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 101 р. |
12,5х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50 | 68 р. |
Cетка рабица оцинкованная
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер рулона, м (ширина х длина) |
Цена за рулон (с НДС), руб/рулон |
50х50 оц. | 1,6 | 1х10 | 400 р. |
50х50 оц. | 1,6 | 1,2х10 | 480 р. |
50х50 оц. | 1,6 | 1,5х10 | 600 р. |
50х50 оц. | 1,6 | 1,8х10 | 730 р. |
50х50 оц. | 1,6 | 2х10 | 810 р. |
Cетка рабица неоцинкованная
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер рулона, м (ширина х длина) |
Цена за рулон (с НДС), руб/рулон |
50х50 | 1,6 | 1х10 | 375 р. |
50х50 | 1,6 | 1,2х10 | 450 р. |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 560 р. |
50х50 | 1,6 | 1,8х10 | 670 р. |
50х50 | 1,6 | 2х10 | 750 р. |
Сетка рабица с ПВХ покрытием
(цвет - зеленый салатовый, вишневый, коричневый, синий и т.д.)
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм |
Размер рулона, м (ширина х длина) |
Цена за м2 (с НДС), руб/м2 |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 | 1070 р. |
50х50 | 1,6 | 1,8x10 | 1290 р. |
50х50 | 1,6 | 2x10 | 1430 р. |